期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318328 | 11 | 小 | |||
3318327 | 19:43 | 9+4+2=15 | 11 | 小 | 错 |
3318326 | 19:40 | 3+1+3=07 | 03 | 小 | 对 |
3318325 | 19:36 | 1+3+5=09 | 14 | 大 | 错 |
3318324 | 19:33 | 6+9+0=15 | 22 | 大 | 对 |
3318323 | 18:56 | 9+6+3=18 | 19 | 大 | 对 |
3318322 | 18:53 | 5+5+6=16 | 17 | 大 | 对 |
3318321 | 18:49 | 9+6+7=22 | 07 | 小 | 错 |
3318320 | 18:46 | 1+3+2=06 | 07 | 小 | 对 |
3318319 | 18:42 | 0+5+4=09 | 13 | 小 | 对 |
3318318 | 18:39 | 9+8+2=19 | 23 | 大 | 对 |
3318317 | 18:35 | 5+3+3=11 | 09 | 小 | 对 |
3318316 | 18:32 | 6+6+9=21 | 05 | 小 | 错 |
3318315 | 18:28 | 2+1+7=10 | 21 | 大 | 错 |
3318314 | 18:25 | 4+2+4=10 | 07 | 小 | 对 |
3318313 | 18:21 | 5+7+9=21 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318327 | 15 | 大 | 单 | ||
3318326 | 07 | 小 | 单 | ||
3318325 | 09 | 小 | 单 | ||
3318324 | 15 | 大 | 单 | ||
3318323 | 18 | 大 | 双 | ||
3318322 | 16 | 大 | 双 | ||
3318321 | 22 | 大 | 双 | ||
3318320 | 06 | 小 | 双 | ||
3318319 | 09 | 小 | 单 | ||
3318318 | 19 | 大 | 单 | ||
3318317 | 11 | 小 | 单 | ||
3318316 | 21 | 大 | 单 | ||
3318315 | 10 | 小 | 双 | ||
3318314 | 10 | 小 | 双 | ||
3318313 | 21 | 大 | 单 | ||
3318312 | 14 | 大 | 双 | ||
3318311 | 17 | 大 | 单 | ||
3318310 | 11 | 小 | 单 | ||
3318309 | 11 | 小 | 单 | ||
3318308 | 17 | 大 | 单 | ||
3318307 | 10 | 小 | 双 | ||
3318306 | 14 | 大 | 双 | ||
3318305 | 16 | 大 | 双 | ||
3318304 | 08 | 小 | 双 | ||
3318303 | 22 | 大 | 双 | ||
3318302 | 07 | 小 | 单 | ||
3318301 | 10 | 小 | 双 | ||
3318300 | 16 | 大 | 双 | ||
3318299 | 09 | 小 | 单 | ||
3318298 | 16 | 大 | 双 | ||
3318297 | 14 | 大 | 双 | ||
3318296 | 12 | 小 | 双 | ||
3318295 | 14 | 大 | 双 | ||
3318294 | 08 | 小 | 双 | ||
3318293 | 03 | 小 | 单 | ||
3318292 | 18 | 大 | 双 | ||
3318291 | 15 | 大 | 单 | ||
3318290 | 12 | 小 | 双 | ||
3318289 | 15 | 大 | 单 | ||
3318288 | 11 | 小 | 单 | ||
3318287 | 08 | 小 | 双 | ||
3318286 | 17 | 大 | 单 | ||
3318285 | 11 | 小 | 单 | ||
3318284 | 10 | 小 | 双 | ||
3318283 | 11 | 小 | 单 | ||
3318282 | 09 | 小 | 单 | ||
3318281 | 03 | 小 | 单 | ||
3318280 | 17 | 大 | 单 | ||
3318279 | 08 | 小 | 双 | ||
3318278 | 22 | 大 | 双 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出09 18 12 17 17 09 08 15 04 13 |