期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280801 | 21 | 大 单 | |||
3280800 | 10:57 | 5+7+7=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3280799 | 10:53 | 8+0+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3280798 | 10:50 | 1+3+0=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3280797 | 10:46 | 5+8+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3280796 | 10:43 | 5+4+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3280795 | 10:39 | 1+6+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3280794 | 10:36 | 7+2+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3280793 | 10:32 | 3+5+6=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3280792 | 10:29 | 7+4+9=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3280791 | 10:25 | 2+4+1=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3280790 | 10:22 | 5+9+7=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3280789 | 10:18 | 7+8+4=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3280788 | 10:15 | 0+5+4=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3280787 | 10:11 | 8+3+6=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3280786 | 10:08 | 8+1+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280800 | 19 | 大 | 单 | ||
3280799 | 16 | 大 | 双 | ||
3280798 | 04 | 小 | 双 | ||
3280797 | 18 | 大 | 双 | ||
3280796 | 18 | 大 | 双 | ||
3280795 | 11 | 小 | 单 | ||
3280794 | 13 | 小 | 单 | ||
3280793 | 14 | 大 | 双 | ||
3280792 | 20 | 大 | 双 | ||
3280791 | 07 | 小 | 单 | ||
3280790 | 21 | 大 | 单 | ||
3280789 | 19 | 大 | 单 | ||
3280788 | 09 | 小 | 单 | ||
3280787 | 17 | 大 | 单 | ||
3280786 | 14 | 大 | 双 | ||
3280785 | 11 | 小 | 单 | ||
3280784 | 11 | 小 | 单 | ||
3280783 | 13 | 小 | 单 | ||
3280782 | 14 | 大 | 双 | ||
3280781 | 15 | 大 | 单 | ||
3280780 | 16 | 大 | 双 | ||
3280779 | 10 | 小 | 双 | ||
3280778 | 14 | 大 | 双 | ||
3280777 | 17 | 大 | 单 | ||
3280776 | 16 | 大 | 双 | ||
3280775 | 24 | 大 | 双 | ||
3280774 | 06 | 小 | 双 | ||
3280773 | 03 | 小 | 单 | ||
3280772 | 16 | 大 | 双 | ||
3280771 | 19 | 大 | 单 | ||
3280770 | 15 | 大 | 单 | ||
3280769 | 11 | 小 | 单 | ||
3280768 | 18 | 大 | 双 | ||
3280767 | 11 | 小 | 单 | ||
3280766 | 08 | 小 | 双 | ||
3280765 | 11 | 小 | 单 | ||
3280764 | 23 | 大 | 单 | ||
3280763 | 06 | 小 | 双 | ||
3280762 | 11 | 小 | 单 | ||
3280761 | 18 | 大 | 双 | ||
3280760 | 17 | 大 | 单 | ||
3280759 | 21 | 大 | 单 | ||
3280758 | 17 | 大 | 单 | ||
3280757 | 08 | 小 | 双 | ||
3280756 | 18 | 大 | 双 | ||
3280755 | 18 | 大 | 双 | ||
3280754 | 09 | 小 | 单 | ||
3280753 | 17 | 大 | 单 | ||
3280752 | 09 | 小 | 单 | ||
3280751 | 10 | 小 | 双 |
400期内,19共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出21 16 09 22 19 17 17 17 16 15 |