期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280812 | 05 | 小 单 | |||
3280811 | 11:35 | 4+3+7=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3280810 | 11:32 | 6+9+5=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3280809 | 11:28 | 2+4+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3280808 | 11:25 | 2+6+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3280807 | 11:21 | 1+1+8=10 | 03 | 小 单 | 对 |
3280806 | 11:18 | 9+1+9=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3280805 | 11:14 | 6+8+1=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3280804 | 11:11 | 0+6+0=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3280803 | 11:07 | 2+9+3=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3280802 | 11:04 | 3+7+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3280801 | 11:00 | 1+6+0=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3280800 | 10:57 | 5+7+7=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3280799 | 10:53 | 8+0+8=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3280798 | 10:50 | 1+3+0=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3280797 | 10:46 | 5+8+5=18 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280811 | 14 | 大 | 双 | ||
3280810 | 20 | 大 | 双 | ||
3280809 | 12 | 小 | 双 | ||
3280808 | 14 | 大 | 双 | ||
3280807 | 10 | 小 | 双 | ||
3280806 | 19 | 大 | 单 | ||
3280805 | 15 | 大 | 单 | ||
3280804 | 06 | 小 | 双 | ||
3280803 | 14 | 大 | 双 | ||
3280802 | 17 | 大 | 单 | ||
3280801 | 07 | 小 | 单 | ||
3280800 | 19 | 大 | 单 | ||
3280799 | 16 | 大 | 双 | ||
3280798 | 04 | 小 | 双 | ||
3280797 | 18 | 大 | 双 | ||
3280796 | 18 | 大 | 双 | ||
3280795 | 11 | 小 | 单 | ||
3280794 | 13 | 小 | 单 | ||
3280793 | 14 | 大 | 双 | ||
3280792 | 20 | 大 | 双 | ||
3280791 | 07 | 小 | 单 | ||
3280790 | 21 | 大 | 单 | ||
3280789 | 19 | 大 | 单 | ||
3280788 | 09 | 小 | 单 | ||
3280787 | 17 | 大 | 单 | ||
3280786 | 14 | 大 | 双 | ||
3280785 | 11 | 小 | 单 | ||
3280784 | 11 | 小 | 单 | ||
3280783 | 13 | 小 | 单 | ||
3280782 | 14 | 大 | 双 | ||
3280781 | 15 | 大 | 单 | ||
3280780 | 16 | 大 | 双 | ||
3280779 | 10 | 小 | 双 | ||
3280778 | 14 | 大 | 双 | ||
3280777 | 17 | 大 | 单 | ||
3280776 | 16 | 大 | 双 | ||
3280775 | 24 | 大 | 双 | ||
3280774 | 06 | 小 | 双 | ||
3280773 | 03 | 小 | 单 | ||
3280772 | 16 | 大 | 双 | ||
3280771 | 19 | 大 | 单 | ||
3280770 | 15 | 大 | 单 | ||
3280769 | 11 | 小 | 单 | ||
3280768 | 18 | 大 | 双 | ||
3280767 | 11 | 小 | 单 | ||
3280766 | 08 | 小 | 双 | ||
3280765 | 11 | 小 | 单 | ||
3280764 | 23 | 大 | 单 | ||
3280763 | 06 | 小 | 双 | ||
3280762 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出12 06 13 17 13 10 17 05 15 09 |